診療実績
内視鏡検査・内視鏡手術数
過年度
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
胃カメラ合計 | 634 | 694 | 719 | 815 | 961 | 986 |
経口 | 438 | 514 | 533 | 583 | 715 | 693 |
経鼻 | 196 | 180 | 186 | 232 | 246 | 293 |
大腸カメラ | 302 | 351 | 354 | 380 | 389 | 380 |
ポリープ 切除術 (切除個数) | 207 (464) | 214 (488) | 235 (544) | 252 (578) | 274 (650) | 254 |
2024年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
胃カメラ (経口・経鼻) | 97 (80・17) | 83 (54・29) | 72 | 102 (80・22) |
大腸カメラ | 33 | 32 | 32 | 37 |
ポリープ切除術 (切除個数) | 21 (39) | 18 | 18 (42) | 23 (54) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
胃カメラ (経口・経鼻) | 85 (65・25) | 78 (57・21) | 113 | |
大腸カメラ | 27 | 30 | 34 | |
ポリープ切除術 (切除個数) | 15 (41) | 18 | 25 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
胃カメラ (経口・経鼻) | ||||
大腸カメラ | ||||
ポリープ切除術 (切除個数) |